 | USD | US Dollars (USD – $) | $1.2380 | $1.2600 |
 | EUR | EURO Dollars (EUR – €) | $1.3955 | $1.4360 |
 | GBP | British Pounds (GBP – £) | $1.6770 | $1.7280 |
 | JPY | Japanese Yen (JPY – ¥) | $0.01020 | $0.01120 |
 | MXN | Mexican Pesos (MXN – $) | $0.06005 | $0.06370 |
 | AUD | Australian Dollars (AUD – $) | $0.8615 | $0.9280 |
 | NZD | New Zealand Dollar (NZD – $) | $0.8105 | $0.8710 |
 | HKD | Hong Kong Dollars (HKD – $) | $0.1505 | $0.1630 |
 | CNY | Chinese Yuan (CNY – ¥) | $0.1705 | $0.2000 |
 | CHF | Swiss Francs (CHF) | $1.3215 | $1.3980 |
 | KRW | Korean Won (KRW – ₩) | $0.000990 | $0.001122 |
 | SGD | Singapore Dollars (SGD – $) | $0.8770 | $0.9740 |
 | BRL | Brazilian Real (BRL – R$) | $0.2285 | $0.2600 |
 | CLP | Chilean Peso (CLP – $) | $0.001565 | $0.001750 |
 | CRC | Costa Rican Colon (CRC – ₡) | $0.001960 | $0.002210 |
 | CZK | Czech Koruna (CZK – Kč) | $0.05655 | $0.06250 |
 | DKK | Danish Krone (DKK – kr) | $0.1935 | $0.2090 |
 | HRK | Croatian Kuna (HRK- kn) | $0.1945 | $0.2160 |
 | HUF | Hungarian Forint (HUF – Ft) | $0.004075 | $0.004490 |
 | IDR | Indonesian Rupiah (IDR – Rp) | $0.00008725 | $0.00009580 |
 | MYR | Malaysian Ringgit (MYR – RM) | $0.2980 | $0.3265 |
 | NOK | Norwegian Krone (NOK – kr) | $0.1410 | $0.1520 |
 | PHP | Philippine Peso (PHP – $) | $0.02415 | $0.02630 |
 | SEK | Swedish Krona (SEK- kr) | $0.1410 | $0.1525 |
 | THB | Thai Baht (THB – ฿) | $0.03705 | $0.04060 |
 | TWD | Taiwan Dollar (TWD – NT$) | $0.04340 | $0.04810 |
 | ZAR | South African Rand (ZAR – R) | $0.07830 | $0.08670 |
Last Update On: 2022-01-20 15:08:13 |